The most recent French insider filings, refreshed daily as AMF publishes them.
| Company | Sector | Filings | Net flow | Last |
|---|
| Eiffage FGR | Industrials | 1 | +€49K | 07 Jul |
| ABC Arbitrage ABCA | Financial Services | 21 | -€321K | 07 Jul |
| Voyageurs DU Monde ALVDM | Consumer Cyclical | 1 | +€13.3M | 07 Jul |
| Pierre ET Vacances VAC | Consumer Cyclical | 7 | +€14.7M | 07 Jul |
| ABL Diagnostics ABLD | Healthcare | 8 | -€2.1M | 06 Jul |
| Societe Anonyme des Bains de MER ET du Cercle des Etrangers A Monaco BAIN | Consumer Cyclical | 1 | +€789K | 06 Jul |
| Ubisoft Entertainment UBI | Communication Services | 23 | +€368.0M | 06 Jul |
| Seche Environnement SCHP | Industrials | 41 | +€9.1M | 03 Jul |
| Remy Cointreau RCO | Consumer Defensive | 4 | +€15.0M | 02 Jul |
| Ieva Group ALIEV | Consumer Defensive | 2 | +€95K | 02 Jul |
| Tikehau Capital TKO | Financial Services | 243 | +€68.7M | 02 Jul |
| Bollore SE BOL | Communication Services | 27 | +€97.2M | 02 Jul |
| Vetoquinol SA VETO | Healthcare | 8 | +€221K | 01 Jul |
| Vaziva MLVAZ | 37 | +€7.4M | 01 Jul | |
| Compagnie DE L'odet ODET | Communication Services | 13 | +€18.6M | 01 Jul |
| FSDV FSDV | Real Estate | 2 | -€3.7M | 30 Jun |
| Societe BIC BB | Consumer Defensive | 5 | +€2.3M | 30 Jun |
| Societe BIC SOCI | 12 | +€295.1M | 30 Jun | |
| Amoeba AMOE | 1 | -€26K | 30 Jun | |
| Vivendi SE VIV | Communication Services | 4 | -€1.4M | 30 Jun |
| Preatoni Group MLPRG | Consumer Cyclical | 23 | -€34.4M | 29 Jun |
| Odiot Holding MLODT | Consumer Cyclical | 3 | +€114K | 29 Jun |
| Accor AC | Consumer Cyclical | 26 | -€12.9M | 29 Jun |
| MON Courtier Energie Groupe ALMCE | Industrials | 5 | +€692K | 29 Jun |
| Stif CWC | Consumer Cyclical | 4 | -€30.2M | 26 Jun |
Under the EU Market Abuse Regulation (MAR), executives and board members (PDMRs) at French-listed companies must disclose dealings in their company's shares to AMF. Insider Transaction Terminal aggregates these filings daily.