MLVAZ
Vaziva insider transactions
EPA · France
Net insider signal · last quarter
Selling
Insiders were net sellers over the last quarter — 4 sells against 3 buys — a net €65K of selling. Most recent filing: 01 Jul 2026.
Net insider flow · last quarter
-€65K3 buys · 4 sells
Insider profiles
+●.●% avg 3m · win rate
Transactions
| 01 Jul 2026 | Patrick Berthe | PDG | Sell | €45,828 |
| 01 Jul 2026 | Patrick Berthe | PDG | Buy | €46,280 |
| 01 Jun 2026 | Vaziva SA SA | PDG | Sell | €29,493 |
| 01 Jun 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €41,300 |
| 05 May 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €65,858 |
| 05 May 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €43,517 |
| 04 May 2026 | Patrick Berthe | PDG | ▼ Sell | €99,981 |
| 01 Apr 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €38,802 |
| 01 Apr 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €49,881 |
| 06 Mar 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €71,637 |
| 06 Mar 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €53,374 |
| 03 Feb 2026 | Patrick Berthe | PDG | ▲ Buy | €201,400 |
| 02 Feb 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €76,533 |
| 02 Feb 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €46,252 |
| 05 Jan 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €39,962 |
| 05 Jan 2026 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €95,233 |
| 03 Nov 2025 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €27,037 |
| 03 Nov 2025 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €41,602 |
| 01 Oct 2025 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €22,373 |
| 01 Oct 2025 | Vaziva SA SA | PDG | ▲ Buy | €38,240 |
| 19 Sep 2025 | Patrick Berthe | PDG | ▼ Sell | €322,404 |
| 19 Sep 2025 | ID Distribution Sas | PDG | ▲ Buy | €1,843,239 |
| 19 Sep 2025 | Patrick Berthe | PDG | ▲ Buy | €381,140 |
| 01 Sep 2025 | Patrick Berthe | PDG | ▲ Buy | €43,164 |
| 01 Sep 2025 | Vaziva SA SA | PDG | ▼ Sell | €39,953 |
Showing older filings · the 3 most recent are subscriber-only
Under the EU Market Abuse Regulation (MAR), executives and board members (PDMRs) at French-listed companies must disclose dealings in their company's shares to AMF. Insider Transaction Terminal aggregates these filings daily, filters out the noise and gives you the trades that actually matter.